IT-402V/602V/802V/952V
Infrared Thermometer
IT-402V: 50° to 400°
IT-602V: -50° to 600°
IT-802V: -50° to 800°
IT-952V: -50° to 950°
Multi-point Laser
VA Display
Adjustable Emissivity
VA and TN display optional
Backlit screen
Data retention
High and low temperature alarm
Max/Min display
Low battery reminder
Self-calibration
℃/℉ conversion
Model | IT-402V | IT-602V | IT-802V | IT-952V |
LCD | Colorful LCD | Colorful LCD | Colorful LCD | Colorful LCD |
Temperature range | -50℃~400℃(-58℉~752℉) | -50℃~600℃(-58℉~1112℉) | -50℃~800℃(-58℉~1472℉) | -50℃~950℃(-58℉~1742℉) |
Temperature measurement error | -50~0℃ ( -58 ~32℉):±3℃ (±5℉ ) 0 ~600℃ (32 ~1112℉ ):±1.5% rdg or±1.5℃(±2.7℉ )Take the bigger value | <0℃(32℉) : ±3℃(±5℉) >0℃(32℉) : ±1.5℃(±2.7℉) or±1.5%, Whichever is greater | <0℃(32℉) : ±3℃(±5℉) >0℃(32℉) : ±1.5℃(±2.7℉) or±1.5%, Whichever is greater | <0℃(32℉) : ±3℃(±5℉) >0℃(32℉) : ±1.5℃(±2.7℉) or±1.5%, Whichever is greater |
Rrepeatability | 1% rdg or 1℃Take the bigger value | 1% rdg or 1℃Take the bigger value | 1% rdg or 1℃Take the bigger value | 1% rdg or 1℃Take the bigger value |
Response time | 0.5s, 95% Response | 0.5s, 95% Response | 0.5s, 95% Response | 0.5s, 95% Response |
Emissivity | 0.10~1.00 Adjustable(preset as 0.95) | 0.10~1.00 Adjustable(preset as 0.95) | 0.10~1.00 Adjustable(preset as 0.95) | 0.10~1.00 Adjustable(preset as 0.95) |
D:S | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 |
Response wavelength | 5μm~14μm | 5μm~14μm | 5μm~14μm | 5μm~14μm |
No operation shutdown | About 7 seconds | About 7 seconds | About 7 seconds | About 7 seconds |
Batteries | 1.5V AAAbattery*2(No.7 battery) | 1.5V AAAbattery*2(No.7 battery) | 1.5V AAAbattery*2(No.7 battery) | 1.5V AAAbattery*2(No.7 battery) |
Low power indicator | Low power indicator for power below 2.5V | Low power indicator for power below 2.5V | Low power indicator for power below 2.5V | Low power indicator for power below 2.5V |
Overload indicator | “Hi”/“Lo” displayed on LCD | “Hi”/“Lo” displayed on LCD | “Hi”/“Lo” displayed on LCD | “Hi”/“Lo” displayed on LCD |
Exceed upper/lower limits of work environment | “AH”/“AL” displayed on LCD | “AH”/“AL” displayed on LCD | “AH”/“AL” displayed on LCD | “AH”/“AL” displayed on LCD |
Working environment temperature | 0℃~40℃(32℉~104℉) | 0℃~40℃(32℉~104℉) | 0℃~40℃(32℉~104℉) | 0℃~40℃(32℉~104℉) |
Storage temperature | -10℃~60℃(14℉~140℉) | -10℃~60℃(14℉~140℉) | -10℃~60℃(14℉~140℉) | -10℃~60℃(14℉~140℉) |
Why Choose Lingvanta ?
For global industrial measuring instrument buyers, we deliver reliable precision, professional service, and long-term stable cooperation with comprehensive strength.
10+ Years of Specialized Expertise


3000+ Global Trusted Partners
Reliable Precision & Strict Quality Control
Flexible OEM & ODM Customization








